倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月6日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17838| 0.22000| 0.23125| 0.24156| 0.25313| 0.27531| 0.35125|
JPY| 0.12125| 0.13875| 0.14875| 0.16125| 0.23625| 0.32125| 0.41688|
EUR| 0.28125| 0.34125| 0.35375| 0.39375| 0.52875| 0.67500| 0.77500|
GBP| 0.50438| 0.50938| 0.50875| 0.51313| 0.54125| 0.60250| 0.68875|
CAD| 0.23833| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.49833| 0.60000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.45375| 0.55400| 0.66138| 0.77688| 0.88488| 0.98500| 1.08050|
JPY| 0.46500| 0.52625| 0.57750| 0.62000| 0.65750| 0.68750| 0.71500|
EUR| 0.87875| 0.98625| 1.02563| 1.07063| 1.12125| 1.15125| 1.18375|
GBP| 0.75375| 0.82375| 0.88250| 0.94750| 1.00750| 1.06750| 1.12625|
CAD| 0.70000| 0.80333| 0.90500| 1.00333| 1.10000| 1.20000| 1.30000|
幣種 一年
USD| 1.17000|
JPY| 0.74500|
EUR| 1.22000|
GBP| 1.18938|
CAD| 1.40000|
2009年11月6日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|