倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年1月4日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.16875| 0.21375| 0.22250| 0.23094| 0.23969| 0.25063| 0.29000|
JPY| 0.11500| 0.13250| 0.14250| 0.16500| 0.20625| 0.27750| 0.36875|
EUR| 0.29125| 0.33875| 0.36000| 0.41375| 0.51500| 0.65500| 0.76125|
GBP| 0.50625| 0.51063| 0.51250| 0.51500| 0.54000| 0.60500| 0.68813|
CAD| 0.23667| 0.25083| 0.27000| 0.29833| 0.37000| 0.46833| 0.54000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.34900| 0.42969| 0.50875| 0.61594| 0.71250| 0.80063| 0.89125|
JPY| 0.42500| 0.48000| 0.52750| 0.56375| 0.61000| 0.63625| 0.66625|
EUR| 0.86000| 0.97313| 1.01625| 1.06375| 1.10875| 1.14375| 1.18250|
GBP| 0.76063| 0.83938| 0.91125| 0.97875| 1.05250| 1.11375| 1.17750|
CAD| 0.62083| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.16000|
幣種 一年
USD| 0.98438|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.21750|
GBP| 1.24750|
CAD| 1.25000|
2010年1月4日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|