8月27日全國各現(xiàn)貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場 08月27日 165000-166000 164000-165000 164000-165000 166000-166000
08月26日 164800-165800 164000-165000 164000-166000 166000-166000
08月25日 165500-166500 164500-165500 164500-166500 166000-166000
08月24日 166500-167500 165500-167000 165500-167500 168000-168000
08月23日 167500-168500 166500-168000 166500-168000 168000-168000
08月20日 168000-169000 167000-168500 167000-168500 170000-170000
08月19日 169000-170000 168000-169000 168000-169000 171000-171000
08月18日 169500-170500 169000-169500 169000-169500 172000-172000
08月17日 166500-167500 165500-166500 165500-166500 170000-170000
08月16日 165000-166000 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月13日 165000-166000 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月12日 165500-166500 164500-165500 164500-165500 169000-169000
08月11日 168500-169500 167500-168500 167500-168500 171000-171000
08月10日 170000-171000 169500-170500 169500-170500 172000-172000
08月09日 166000-167000 167000-168000 167000-168000 168000-168000
08月06日 165000-165500 164500-165500 164500-165500 166000-166000
08月05日 165000-166000 164500-166000 164500-166000 166000-166000
08月04日 164000-165500 163500-164500 164000-165000 165000-165000
08月02日 162500-163500 162500-163500 162500-163500 164000-164000
07月29日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月28日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月27日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 161000-161000
07月26日 159500-161000 159500-160500 159500-160500 161000-161000
07月23日 157500-159000 157000-158500 157000-158500 159000-159000
07月22日 155500-156500 154500-156000 154500-156000 157000-157000
07月21日 154000-155500 153500-155000 153500-155000 156000-156000
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|